Ir para conteúdo principal

José Maranhão - PB PB (Fora de Exercício)

José Maranhão

Dados Pessoais

Nome civil:
José Targino Maranhão
Data de Nascimento:
06/09/1933
Data de Falecimento:
08/02/2021
Naturalidade:
Araruna (PB)

Consumo de Material (Outros materiais) em 05/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 16 5,80 92,80
CAFÉ EM PÓ 500G 17 4,87 82,79
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) 1 34,02 34,02
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 12 1,94 23,28
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 10 1,51 15,10
DVD (MIDIA -R) 15 0,91 13,65
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 6 2,20 13,20
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO 5 2,00 10,00
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE 5 1,79 8,95
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,77 6,77
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 4 1,20 4,80
LÁPIS BORRACHA 2 1,50 3,00
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 3 0,94 2,82
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 0,70 2,80
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,25 2,50
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,17 2,34
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 6 0,33 1,98
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,99 1,98
SABÃO DE CÔCO 3 0,65 1,95
LÁPIS PRETO NR-2 8 0,24 1,92
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 4 0,48 1,92
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 5 0,36 1,80
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
COLA EM BASTÃO 2 0,52 1,04
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01
LIVRO DE PROTOCOLO DESTINATÁRIO 1 0,00 0,00

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7