Ir para conteúdo principal

José Maranhão - PB PB (Fora de Exercício)

José Maranhão

Dados Pessoais

Nome civil:
José Targino Maranhão
Data de Nascimento:
06/09/1933
Data de Falecimento:
08/02/2021
Naturalidade:
Araruna (PB)

Consumo de Material (Outros materiais) em 06/2017

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 15 6,46 96,90
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 13 6,30 81,90
PORTA COPO EM INOX 12 3,66 43,92
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 12 2,83 33,96
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 12 2,40 28,80
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 3 9,31 27,93
COLHER PARA SUCO EM INOX 6 2,64 15,84
COLHER DE CHÁ INOX Unidade 6 1,91 11,46
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE 5 1,81 9,05
ÁLCOOL 96º GL 2 3,86 7,72
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 10 0,68 6,80
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) 4 1,67 6,68
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) 6 1,08 6,48
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 3 2,09 6,27
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 1,19 4,76
PASTA EM L CRISTAL 10 0,40 4,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 10 0,37 3,70
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 2 1,83 3,66
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,36 3,60
SABÃO DE CÔCO 4 0,84 3,36
LÃ DE AÇO 4 0,83 3,32
PANO DE COPA Unidade 1 2,92 2,92
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,46 1,84
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7