| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 31 | 5,83 | 180,84 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 25 | 4,87 | 121,75 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 8,75 | 105,00 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 11 | 1,72 | 18,92 | |
| DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | 1 | 9,08 | 9,08 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 14 | 0,36 | 5,04 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,35 | 4,70 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 5 | 0,89 | 4,45 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,48 | 3,84 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,37 | 3,70 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,70 | 3,50 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 1 | 3,45 | 3,45 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 4 | 0,84 | 3,36 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
| LÁPIS BORRACHA | 2 | 1,42 | 2,84 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,71 | 1,42 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,14 | 1,40 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 1 | 1,10 | 1,10 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
| PINCEL ATÔMICO PRETO | Unidade | 1 | 0,70 | 0,70 |
| PINCEL ATÔMICO AZUL | 1 | 0,70 | 0,70 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 4 | 0,01 | 0,04 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio