| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,59 | 125,90 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,47 | 9,88 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 20 | 0,35 | 7,00 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,13 | 6,78 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,82 | 5,46 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 1,17 | 3,51 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 1,03 | 3,09 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,27 | 1,62 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,71 | 1,42 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,45 | 1,35 |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 1 | 1,21 | 1,21 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 1 | 1,02 | 1,02 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 1 | 0,64 | 0,64 | |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 6 | 0,01 | 0,06 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio