| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 20 | 1,79 | 35,80 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 3 | 10,38 | 31,14 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | 5 | 4,72 | 23,60 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 5 | 3,58 | 17,90 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 30 | 0,38 | 11,40 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,50 | 5,98 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 3 | 1,94 | 5,82 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 18 | 0,25 | 4,50 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,80 | 2,40 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,70 | 2,10 | |
| GRAMPO TRIUNFO NR-2 | 1 | 1,51 | 1,51 | |
| GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 1 | 1,50 | 1,50 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,17 | 1,17 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
| COLA EM BASTÃO | 1 | 0,52 | 0,52 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,33 | 0,33 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio