| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 15 | 1,79 | 26,85 | |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 1 | 14,10 | 14,10 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 25 | 0,37 | 9,25 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 18 | 0,36 | 6,48 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,72 | 5,16 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,49 | 2,94 |
| LÁPIS BORRACHA | 2 | 1,42 | 2,84 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,20 | 2,40 | |
| SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,70 | 2,10 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,48 | 1,92 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | 1 | 1,75 | 1,75 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,14 | 1,40 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio