| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 6,30 | 151,20 |
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 15,25 | 91,50 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 6,72 | 40,32 |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 1,91 | 22,92 |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,56 | 21,36 |
| FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,27 | 19,62 |
| GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,51 | 18,12 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,94 | 14,70 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,40 | 14,40 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,19 | 7,14 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 1,08 | 6,48 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,20 | 4,80 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,67 | 1,34 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 2 | 0,34 | 0,68 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 1 | 0,64 | 0,64 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 1 | 0,50 | 0,50 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio