| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,72 | 120,96 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 3,47 | 41,64 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,96 | 23,68 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,98 | 19,80 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 20 | 0,60 | 12,00 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,25 | 8,75 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 6 | 1,03 | 6,18 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,13 | 5,65 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,82 | 5,46 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 2 | 2,09 | 4,18 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,07 | 3,21 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 9 | 0,27 | 2,43 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,45 | 1,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 2 | 0,43 | 0,86 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio