Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 24 | 14,53 | 348,72 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 6,46 | 142,12 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 24 | 2,40 | 57,60 |
JARRA INOX (2 LITROS) | 1 | 46,00 | 46,00 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 2 | 19,49 | 38,98 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 13 | 2,55 | 33,11 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 8,77 | 26,31 | |
COLA EM BASTÃO | 4 | 5,76 | 23,04 | |
PORTA COPO EM INOX | 6 | 3,66 | 21,96 | |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,56 | 21,36 |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 10 | 1,99 | 19,90 | |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,27 | 19,62 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,81 | 18,10 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 16,01 | 16,01 | |
COLHER DE SOPA | Unidade | 4 | 3,79 | 15,16 |
DVD (+ R) | 15 | 0,91 | 13,65 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 10 | 1,29 | 12,90 | |
ÁLCOOL 96º GL | 3 | 3,86 | 11,58 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 6 | 1,71 | 10,26 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 6 | 1,68 | 10,08 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 6 | 1,51 | 9,06 |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 15 | 0,60 | 9,00 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 20 | 0,36 | 7,20 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 3 | 2,09 | 6,27 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,19 | 5,95 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 3 | 1,67 | 5,01 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,40 | 4,00 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,37 | 3,70 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,83 | 3,66 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,98 | 2,94 | |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,92 | 2,92 |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,97 | 2,91 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,46 | 2,76 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,25 | 2,50 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 1,08 | 2,16 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 0,95 | 1,90 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,84 | 1,68 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 10 | 0,01 | 0,10 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio