Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 6,46 | 109,82 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 12 | 2,83 | 33,96 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 9,31 | 27,93 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 19,49 | 19,49 | |
COLA EM BASTÃO | 3 | 5,76 | 17,28 | |
PASTA EM POLIONDA (LOMBADA 55MM) | 10 | 1,08 | 10,80 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 6 | 1,71 | 10,26 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 6 | 1,68 | 10,08 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,81 | 9,05 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,19 | 5,95 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 16 | 0,36 | 5,76 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 3 | 1,67 | 5,01 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 11 | 0,37 | 4,07 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,67 | 4,02 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 11 | 0,36 | 3,96 |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,86 | 3,86 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
CORRETIVO LÍQUIDO | 5 | 0,64 | 3,20 | |
PAPEL CONTACT | 3 | 1,00 | 3,00 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 1,08 | 2,16 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,40 | 2,00 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,83 | 1,66 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,25 | 1,50 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,50 | 1,50 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,47 | 0,94 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio