| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 5,50 | 121,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 18 | 2,39 | 43,02 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | 10 | 3,27 | 32,70 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 14 | 2,15 | 30,10 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 8,50 | 17,00 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 1 | 5,84 | 5,84 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,32 | 5,28 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,38 | 2,75 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,44 | 1,32 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio