| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 15 | 2,94 | 44,10 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 10 | 3,47 | 34,70 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,98 | 19,80 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,45 | 18,90 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 3,86 | 7,72 |
| LÁPIS BORRACHA | Unidade | 5 | 1,29 | 6,45 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,67 | 5,01 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 20 | 0,22 | 4,40 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,46 | 4,38 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,71 | 3,55 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 3 | 1,12 | 3,36 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,67 | 3,35 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,08 | 3,24 |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 20 | 0,16 | 3,20 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,43 | 1,72 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,27 | 1,35 | |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio