| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.510.879/0001-60 | AGILIZA LOCADORA DE EQUEPAMENTOS LTDA ME | - | 01/03/2022 | (*) | R$ 6,20 | |
| 76.189.406/0029-27 | CONDOR SUPER CENTER LTDA. | - | 08/03/2022 | R$ 315,36 | ||
| 05.748.495/0001-55 | ÁGUA DOCE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. | - | 16/03/2022 | R$ 18,50 | ||
| 31.644.798/0001-38 | GLOBO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | - | 18/03/2022 | R$ 15,00 | ||
| 76.189.406/0029-27 | CONDOR SUPER CENTER LTDA. | - | 22/03/2022 | R$ 258,33 | ||
| 07.510.879/0001-60 | AGILIZA LOCADORA DE EQUEPAMENTOS LTDA ME | - | 24/03/2022 | R$ 262,95 | ||
| 05.748.495/0001-55 | ÁGUA DOCE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. | - | 29/03/2022 | R$ 18,50 | ||
| 76.189.406/0029-27 | CONDOR SUPER CENTER LTDA. | - | 30/03/2022 | R$ 167,10 | ||
| Total | R$ 1.061,94 |
(*) Documento com glosa parcial