Ir para conteúdo principal

Flávio Arns - PR PR
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática - PSB

Período 2019-2027
Flávio Arns

Dados Pessoais

Nome civil:
Flávio José Arns
Data de Nascimento:
09/11/1950
Naturalidade:
Curitiba (PR)
Gabinete:
Senado Federal Edifício Principal Ala Dinarte Mariz Gabinete 02
Telefones:
(61) 3303-6301
E-mail:
sen.flavioarns@senado.leg.br
Site pessoal:
Site pessoal (página de responsabilidade do gabinete do senador)
Escritório de apoio:
RUA NUNES MACHADO, 1963. REBOUÇAS, CURITIBA, PR. CEP:80220-070
e-mail:flavioarns.parana@senado.leg.br

Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis em 01/2010

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
07.261.635/0001-91 POSTO CURITIBANO - 05/01/2010 R$ 95,87
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 06/01/2010 R$ 144,99
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 07/01/2010 R$ 91,02
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 08/01/2010 R$ 102,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 08/01/2010 R$ 128,55
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 09/01/2010 R$ 108,11
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 09/01/2010 R$ 109,07
84.831.478/0001-53 POSTO FAROL DO PARQUE - 10/01/2010 R$ 133,02
84.831.478/0001-53 POSTO FAROL DO PARQUE - 10/01/2010 R$ 100,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 11/01/2010 R$ 139,02
04.427.539/0001-82 COSTELÃO CURITIBANO - 11/01/2010 R$ 55,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 11/01/2010 R$ 120,03
47.508.411/0610-23 CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - 12/01/2010 R$ 95,76
82.508.201/0001-69 HOTEL PROMENADE LTDA. - 12/01/2010 R$ 110,00
47.508.411/0610-23 CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - 12/01/2010 R$ 119,28
02.221.155/0001-83 PEDÁGIO ECOVIA - 15/01/2010 R$ 12,70
02.221.155/0001-83 PEDÁGIO ECOVIA - 18/01/2010 R$ 12,70
02.221.155/0001-83 PEDÁGIO ECOVIA - 18/01/2010 R$ 12,70
07.261.635/0001-91 POSTO CURITIBANO - 18/01/2010 R$ 124,65
42.591.651/0743-41 McDONALD'S - 19/01/2010 R$ 13,75
02.221.531/0010-20 RODONORTE - 19/01/2010 R$ 7,40
02.221.531/0009-97 RODONORTE - 19/01/2010 R$ 7,40
02.221.531/0011-01 RODONORTE - 19/01/2010 R$ 7,40
02.221.531/0005-63 CCR - RODONORTE - 19/01/2010 R$ 5,60
02.221.531/0006-44 CCR - RODONORTE - 19/01/2010 R$ 8,00
08.889.324/0001-34 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PETRUKÃO LTDA. - 19/01/2010 R$ 100,00
11.343.246/0001-82 THOMASI HOTEL - 20/01/2010 R$ 117,80
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 20/01/2010 R$ 142,03
02.221.531/0005-63 RODONORTE - 20/01/2010 R$ 5,60
02.221.531/0009-97 RODONORTE - 20/01/2010 R$ 7,40
02.221.531/0006-44 RODONORTE - 20/01/2010 R$ 8,00
02.221.531/0010-20 RODONORTE - 20/01/2010 R$ 7,40
02.221.531/0011-01 RODONORTE - 20/01/2010 R$ 7,40
81.111.734/0001-40 MARQUEZE & CASARIL LTDA - 20/01/2010 R$ 17,50
81.433.765/0030-51 POSTO MUFFATÃO - 20/01/2010 R$ 119,99
08.604.649/0001-23 POSTO NAPOLI - 21/01/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 21/01/2010 R$ 101,00
02.221.155/0001-83 PEDÁGIO ECOVIA - 23/01/2010 R$ 12,70
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 23/01/2010 R$ 115,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 23/01/2010 R$ 112,01
47.508.411/0610-23 CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - 23/01/2010 R$ 125,95
05.192.529/0001-78 KENNEDY POINT SUPER LANCHES LTDA. - 23/01/2010 R$ 35,30
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 24/01/2010 R$ 132,35
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 24/01/2010 R$ 121,12
02.221.155/0001-83 PEDÁGIO ECOVIA - 25/01/2010 R$ 12,70
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 25/01/2010 R$ 96,50
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 25/01/2010 R$ 60,00
42.591.651/0741-80 McDONALD'S - 26/01/2010 R$ 39,25
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 26/01/2010 R$ 105,02
08.215.128/0001-84 AUTO POSTO OMS LTDA. - 26/01/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 27/01/2010 R$ 137,23
02.221.155/0001-83 PEDÁGIO ECOVIA - 28/01/2010 R$ 12,70
02.221.155/0001-83 PEDÁGIO ECOVIA - 29/01/2010 R$ 12,70
07.261.635/0001-91 POSTO CURITIBANO - 30/01/2010 R$ 113,74
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 30/01/2010 R$ 148,33
02.221.155/0001-83 CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S/A - 31/01/2010 R$ 4,70
00.213.693/0001-09 EMERSIN PIOVESAN ME - 31/01/2010 R$ 121,08
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 31/01/2010 R$ 128,01
Total R$ 4.244,55

versão: portal-transparencia - 1.16.0