CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.074.554/0001-58 | AUTO POSTO PILOTO LTDA | - | 07/01/2025 | R$ 259,98 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 10/01/2025 | R$ 286,40 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 16/01/2025 | (*) | R$ 225,77 | |
75.154.633/0001-53 | CHAPARRAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | - | 18/01/2025 | R$ 142,50 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 24/01/2025 | R$ 282,87 | ||
08.117.573/0001-01 | AUTO POSTO LEAL II | - | 27/01/2025 | R$ 160,46 | ||
02.061.719/0001-68 | REDE PETROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | - | 30/01/2025 | R$ 248,16 | ||
75.804.021/0001-69 | AUTO POSTO ANASTÁCIO LTDA. | - | 31/01/2025 | R$ 210,00 | ||
Total | R$ 1.816,14 |
(*) Documento com glosa parcial