| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.469.172/0049-02 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | - | 01/07/2019 | R$ 16,72 | ||
| 00.031.708/0001-00 | SINPE TAXI | - | 01/07/2019 | R$ 60,00 | ||
| 75.154.633/0001-53 | CHAPARRAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | - | 01/07/2019 | R$ 150,00 | ||
| 30.857.439/0007-91 | WELL FOODS RESTAURANTES LTDA. | - | 02/07/2019 | (*) | R$ 48,50 | |
| 30.857.439/0007-91 | WELL FOODS RESTAURANTES LTDA. | - | 03/07/2019 | (*) | R$ 48,50 | |
| 17.317.042/0001-53 | CONDOR AUTO POSTO KENNEDY LTDA. | - | 07/07/2019 | R$ 135,01 | ||
| 08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 08/07/2019 | R$ 195,92 | ||
| 30.857.439/0007-91 | WELL FOODS RESTAURANTES LTDA. | - | 09/07/2019 | (*) | R$ 48,50 | |
| 30.857.439/0007-91 | WELL FOODS RESTAURANTES LTDA. | - | 10/07/2019 | (*) | R$ 17,00 | |
| 30.857.439/0007-91 | WELL FOODS RESTAURANTES LTDA. | - | 10/07/2019 | (*) | R$ 48,50 | |
| 30.857.439/0007-91 | WELL FOODS RESTAURANTES LTDA. | - | 11/07/2019 | (*) | R$ 17,00 | |
| 01.730.893/0001-93 | AUTO POSTO L. B. CAPANEMA LTDA. | - | 11/07/2019 | R$ 150,00 | ||
| 17.317.042/0001-53 | CONDOR AUTO POSTO KENNEDY LTDA. | - | 13/07/2019 | (*) | R$ 96,09 | |
| 17.317.042/0001-53 | CONDOR AUTO POSTO KENNEDY LTDA. | - | 16/07/2019 | R$ 68,77 | ||
| 75.154.633/0001-53 | CHAPARRAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | - | 20/07/2019 | R$ 150,00 | ||
| 17.317.042/0001-53 | CONDOR AUTO POSTO KENNEDY LTDA. | - | 24/07/2019 | R$ 108,44 | ||
| 75.154.633/0001-53 | CHAPARRAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | - | 27/07/2019 | R$ 100,00 | ||
| Total | R$ 1.458,95 |
(*) Documento com glosa parcial