| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.976.147/0158-69 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. | - | 29/06/2022 | (*) | R$ 1.274,48 | |
| 07.976.147/0158-69 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. | - | 29/06/2022 | R$ 1.176,44 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 02/07/2022 | R$ 242,80 | ||
| 75.795.716/0001-21 | POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA | - | 02/07/2022 | R$ 120,00 | ||
| 15.099.561/0001-67 | AUTO POSTO EMF LTDA. | - | 03/07/2022 | R$ 317,39 | ||
| 10.762.584/0001-96 | POSTO TUIUTI TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA - ME | - | 04/07/2022 | R$ 294,32 | ||
| 75.988.246/0001-12 | SPREA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | - | 06/07/2022 | R$ 254,83 | ||
| 09.160.226/0033-01 | STOPETROLEO S. A. COM. DER. DE PETRÓLEO L31 | - | 06/07/2022 | R$ 255,31 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASILTECNOLOGIA LTDA. | - | 07/07/2022 | R$ 14,91 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASILTECNOLOGIA LTDA. | - | 07/07/2022 | R$ 19,99 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASILTECNOLOGIA LTDA. | - | 07/07/2022 | R$ 44,90 | ||
| 17.780.374/0001-70 | IDAPETRO COMBUSTÍVEIS LTDA | - | 10/07/2022 | R$ 262,75 | ||
| 02.061.719/0001-68 | REDE PETROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | - | 13/07/2022 | R$ 256,66 | ||
| 82.275.678/0001-41 | POSTO SILVA JARDIM LTDA | - | 13/07/2022 | R$ 302,64 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 14/07/2022 | R$ 250,00 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 14/07/2022 | R$ 250,00 | ||
| 05.483.837/0001-52 | CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA. | - | 17/07/2022 | R$ 251,34 | ||
| 47.508.411/0610-23 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | - | 17/07/2022 | R$ 229,54 | ||
| 02.061.719/0001-68 | REDE PETROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA | - | 22/07/2022 | R$ 254,96 | ||
| 00.098.401/0001-26 | AUTO POSTO QUATRO BARRAS LTDA. | - | 22/07/2022 | R$ 100,00 | ||
| 07.879.799/0001-87 | AUTO POSTO PREMIERE | - | 23/07/2022 | R$ 312,45 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 25/07/2022 | R$ 320,00 | ||
| 17.609.308/0004-84 | PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA | - | 25/07/2022 | R$ 222,51 | ||
| 07.976.147/0007-56 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S. A. | - | 26/07/2022 | R$ 714,85 | ||
| 79.844.866/0001-39 | POSTO CALHAMBEQUE - COTRAMA COMÉRCIO E TRANSPORTE S AMADORI LTDA | - | 26/07/2022 | R$ 227,02 | ||
| 81.642.308/0001-32 | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA | - | 27/07/2022 | R$ 250,01 | ||
| 03.582.084/0001-07 | NELSON PERUSSOLO | - | 29/07/2022 | R$ 240,02 | ||
| 34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 30/07/2022 | R$ 255,02 | ||
| 84.831.478/0001-53 | POSTO FAROL DO PARQUE | - | 31/07/2022 | R$ 168,55 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 270,00 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 270,00 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 679,00 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 679,00 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 310,42 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 310,42 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 247,66 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 247,66 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 227,00 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | - | 04/08/2022 | R$ 227,00 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASILTECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - UBER, UTILIZADO PELO SERVIDOR COMISSIONADO: FLÁVIO MARCELO GONÇALVES VICENTE - MATRÍCULA Nº 34.4464. | 09/08/2022 | R$ 69,92 | ||
| 17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASILTECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - UBER, UTILIZADO PELO SERVIDOR COMISSIONADO: FLÁVIO MARCELO GONÇALVES VICENTE - MATRÍCULA Nº 34.4464. | 09/08/2022 | R$ 49,90 | ||
| Total | R$ 12.471,67 |
(*) Documento com glosa parcial