CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 01/08/2023 | R$ 63,23 | ||
15.099.561/0001-67 | AUTO POSTO EMF LTDA. | - | 01/08/2023 | R$ 256,07 | ||
33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 02/08/2023 | R$ 64,63 | ||
09.674.465/0007-98 | PETRUS GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA. | - | 02/08/2023 | (*) | R$ 88,40 | |
36.980.800/0001-63 | REFERENCIAL 1 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 05/08/2023 | R$ 40,51 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 06/08/2023 | R$ 177,03 | ||
07.261.635/0001-91 | AUTO POSTO CURITIBANO LTDA. | - | 07/08/2023 | R$ 137,53 | ||
37.069.853/0002-70 | PLAZA BRASÍLIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | - | 08/08/2023 | (*) | R$ 117,00 | |
33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 08/08/2023 | R$ 71,93 | ||
07.879.799/0001-87 | AUTO POSTO PREMIERE | - | 09/08/2023 | R$ 319,85 | ||
10.762.584/0001-96 | POSTO TUIUTI TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA - ME | - | 10/08/2023 | R$ 281,11 | ||
06.216.655/0001-88 | AUTO POSTO ITÁLIA CENTER LTDA. | - | 11/08/2023 | R$ 314,68 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 12/08/2023 | R$ 132,11 | ||
02.592.695/0001-73 | AUTO POSTO TEX MARKET LTDA. | - | 12/08/2023 | R$ 94,71 | ||
40.748.960/0001-59 | AUTO POSTO ÁGUA VERDE | - | 13/08/2023 | R$ 211,75 | ||
02.799.756/0001-78 | POSTO JARDIM AMBIENTAL | - | 18/08/2023 | R$ 265,16 | ||
04.372.562/0001-17 | AUTO POSTO ECCELLENZA LTDA. | - | 20/08/2023 | R$ 296,03 | ||
07.261.635/0001-91 | AUTO POSTO CURITIBANO LTDA. | - | 21/08/2023 | R$ 172,98 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 23/08/2023 | R$ 304,58 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 27/08/2023 | R$ 110,95 | ||
07.879.799/0001-87 | AUTO POSTO PREMIERE | - | 27/08/2023 | R$ 274,18 | ||
21.998.481/0001-46 | AUTO POSTO PORTO RICO LTDA. | - | 27/08/2023 | R$ 269,86 | ||
33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 29/08/2023 | R$ 68,28 | ||
33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 30/08/2023 | R$ 64,63 | ||
09.674.465/0007-98 | PETRUS GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA. | - | 30/08/2023 | R$ 79,20 | ||
06.216.655/0001-88 | AUTO POSTO ITÁLIA CENTER LTDA. | - | 30/08/2023 | R$ 347,92 | ||
Total | R$ 4.624,31 |
(*) Documento com glosa parcial