Ir para conteúdo principal

Flávio Arns - PR PR
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática - PSB

Período 2019-2027
Flávio Arns

Dados Pessoais

Nome civil:
Flávio José Arns
Data de Nascimento:
09/11/1950
Naturalidade:
Curitiba (PR)
Gabinete:
Senado Federal Edifício Principal Ala Dinarte Mariz Gabinete 02
Telefones:
(61) 3303-6301
E-mail:
sen.flavioarns@senado.leg.br
Site pessoal:
Site pessoal (página de responsabilidade do gabinete do senador)
Escritório de apoio:
RUA NUNES MACHADO, 1963. REBOUÇAS, CURITIBA, PR. CEP:80220-070
e-mail:flavioarns.parana@senado.leg.br

Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis em 09/2010

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
03.496.049/0001-75 TB ALIMENTOS - 01/09/2010 R$ 8,25
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 01/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 01/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 01/09/2010 R$ 92,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 01/09/2010 R$ 70,00
80.287.089/0001-58 CARROSSEL LTDA. - 02/09/2010 R$ 12,03
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 02/09/2010 R$ 96,76
47.508.411/0125-96 CIA. BRAS. - 02/09/2010 R$ 25,45
80.287.089/0001-58 PANIF. CARROSSEL - 02/09/2010 R$ 7,12
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 02/09/2010 R$ 162,94
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 02/09/2010 R$ 190,58
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 02/09/2010 R$ 120,80
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 02/09/2010 R$ 122,00
00.352.294/0002-00 INFRAERO - 03/09/2010 R$ 5,00
09.241.660/0001-39 LUIGUI LTDA. - 03/09/2010 R$ 351,32
01.427.744/0001-50 POSTO SÃO ROQUE - 03/09/2010 R$ 100,00
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 04/09/2010 R$ 26,50
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 04/09/2010 R$ 12,75
09.060.964/0023-05 PIMENTA VERDE LTDA. - 04/09/2010 R$ 10,95
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 04/09/2010 R$ 12,00
09.109.567/0017-32 GOLDEN TULIP HOTEL - 04/09/2010 R$ 259,00
03.496.049/0001-75 TB ALIMENTOS - 05/09/2010 R$ 13,75
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 05/09/2010 R$ 13,25
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 05/09/2010 R$ 13,00
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD - 05/09/2010 R$ 33,00
85.090.827/0001-96 CORREIO - 06/09/2010 R$ 140,00
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 06/09/2010 R$ 17,80
01.184.650/0001-05 POSTO ATUBA - 06/09/2010 R$ 100,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 07/09/2010 R$ 104,06
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 08/09/2010 R$ 100,00
05.361.553/0002-74 MARKET ESTAC. - 08/09/2010 R$ 2,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 08/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 08/09/2010 R$ 69,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 08/09/2010 R$ 79,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 08/09/2010 R$ 71,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 08/09/2010 R$ 75,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 09/09/2010 R$ 99,90
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 09/09/2010 R$ 90,04
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 09/09/2010 R$ 80,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 10/09/2010 R$ 132,24
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 10/09/2010 R$ 50,00
00.213.693/0001-09 POSTO PIOVESAN - 11/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 11/09/2010 R$ 70,28
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 11/09/2010 R$ 17,50
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 11/09/2010 R$ 14,50
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 11/09/2010 R$ 16,50
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 11/09/2010 R$ 62,02
06.043.543/0001-72 PIZZARIA A LANDERNA - 11/09/2010 R$ 82,50
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 11/09/2010 R$ 163,40
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 12/09/2010 R$ 65,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 12/09/2010 R$ 62,60
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 13/09/2010 R$ 150,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 13/09/2010 R$ 96,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 13/09/2010 R$ 107,20
00.118.599/0001-62 BITTER ALIM. LTDA. - 13/09/2010 R$ 14,80
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 13/09/2010 R$ 111,42
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 13/09/2010 R$ 100,00
76.484.013/0001-45 SANEPAR - 13/09/2010 R$ 30,25
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 13/09/2010 R$ 149,00
05.192.529/0001-78 KENNEDY LANCHES LTDA. - 14/09/2010 R$ 21,60
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 14/09/2010 R$ 53,48
07.757.889/0001-03 DIEL LTDA. - 15/09/2010 R$ 16,25
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 15/09/2010 R$ 14,50
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 15/09/2010 R$ 14,00
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 15/09/2010 R$ 14,50
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD S/A. - 15/09/2010 R$ 14,50
09.060.964/0023-05 PIMENTA LTDA. - 15/09/2010 R$ 18,16
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 15/09/2010 R$ 20,20
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 15/09/2010 R$ 96,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 16/09/2010 R$ 100,00
09.060.964/0023-05 PIMENTA VERDE LTDA. - 16/09/2010 R$ 5,50
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 16/09/2010 R$ 14,00
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 16/09/2010 R$ 14,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 17/09/2010 R$ 76,00
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 17/09/2010 R$ 14,50
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 18/09/2010 R$ 17,70
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 18/09/2010 R$ 14,50
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 18/09/2010 R$ 10,00
09.060.964/0023-05 PIMENTA LTDA. - 18/09/2010 R$ 11,15
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 18/09/2010 R$ 13,50
11.188.700/0001-78 TOP FOODS LTDA. - 18/09/2010 R$ 12,80
00.213.693/0001-09 POSTO PIOVESAN - 19/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 19/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 19/09/2010 R$ 64,13
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 19/09/2010 R$ 14,00
47.508.411/0125-96 CIA. EXTRA - 20/09/2010 R$ 39,71
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 20/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 20/09/2010 R$ 61,00
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 20/09/2010 R$ 16,50
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 20/09/2010 R$ 11,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 20/09/2010 R$ 62,72
47.508.411/0125-96 CIA. EXTRA - 20/09/2010 R$ 10,64
47.508.411/0125-96 CIA. EXTRA - 20/09/2010 R$ 51,18
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 20/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 20/09/2010 R$ 52,44
76.008.150/0001-03 POSTO PETRO BATEL - 20/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 21/09/2010 R$ 64,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 21/09/2010 R$ 66,50
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 21/09/2010 R$ 13,50
09.537.805/0001-43 POSTO SANTOS - 21/09/2010 R$ 66,97
45.720.125/0001-24 REST. FRONTEIRA - 21/09/2010 R$ 44,50
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 21/09/2010 R$ 15,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 22/09/2010 R$ 115,57
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 22/09/2010 R$ 113,04
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 22/09/2010 R$ 80,00
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 22/09/2010 R$ 10,05
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 22/09/2010 R$ 11,85
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 22/09/2010 R$ 50,01
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD S/A. - 22/09/2010 R$ 16,50
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 22/09/2010 R$ 14,10
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 23/09/2010 R$ 100,17
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 23/09/2010 R$ 92,16
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 23/09/2010 R$ 115,15
76.008.150/0001-03 POSTO PETRO BATEL - 23/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 24/09/2010 R$ 100,00
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 24/09/2010 R$ 8,25
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 24/09/2010 R$ 80,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 25/09/2010 R$ 50,00
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 25/09/2010 R$ 8,95
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 25/09/2010 R$ 8,75
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 25/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 25/09/2010 R$ 52,20
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 25/09/2010 R$ 11,50
09.204.137/0001-32 BONNA LTDA. - 26/09/2010 R$ 15,50
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 26/09/2010 R$ 98,01
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 26/09/2010 R$ 59,00
09.060.964/0023-05 PIMENTA LTDA. - 27/09/2010 R$ 12,73
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 27/09/2010 R$ 80,00
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 27/09/2010 R$ 13,25
09.060.964/0023-05 PIMENTA VERDE LTDA. - 27/09/2010 R$ 11,26
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD LTDA. - 27/09/2010 R$ 12,50
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 27/09/2010 R$ 54,65
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD S/A. - 27/09/2010 R$ 13,00
08.186.139/0009-30 GOOD FOOD S/A. - 27/09/2010 R$ 14,50
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 28/09/2010 R$ 105,57
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 28/09/2010 R$ 9,95
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 28/09/2010 R$ 10,05
05.842.175/0001-60 GCE ALIM. LTDA. - 28/09/2010 R$ 11,60
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 28/09/2010 R$ 15,90
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 28/09/2010 R$ 13,60
11.571.910/0001-40 REST. CASQUINHA - 28/09/2010 R$ 13,50
05.413.804/0001-36 POSTO PETRO CHILE - 28/09/2010 R$ 25,00
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 29/09/2010 R$ 11,85
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 29/09/2010 R$ 63,03
00.084.372/0001-43 AUTO POSTO MORRETES LTDA. - 29/09/2010 R$ 50,00
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 29/09/2010 R$ 74,05
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 29/09/2010 R$ 10,05
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 29/09/2010 R$ 63,00
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 29/09/2010 R$ 11,25
08.215.128/0001-84 POSTO OMS - 29/09/2010 R$ 70,27
09.060.964/0023-05 PIMENTA LTDA. - 30/09/2010 R$ 12,62
04.088.208/0001-65 PEDÁGIO VIA FÁCIL - 30/09/2010 R$ 20,80
09.060.964/0023-05 PIMENTA LTDA. - 30/09/2010 R$ 13,99
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 30/09/2010 R$ 13,75
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 30/09/2010 R$ 12,00
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 30/09/2010 R$ 14,25
54.393.046/0023-52 ARRAS LTDA. - 30/09/2010 R$ 12,00
09.052.287/0001-78 SUBWAY LTDA. - 30/09/2010 R$ 16,55
Total R$ 8.169,43

versão: portal-transparencia - 1.16.7