CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.261.635/0001-91 | AUTO POSTO CURITIBANO LTDA. | - | 02/10/2023 | R$ 100,00 | ||
15.099.561/0001-67 | AUTO POSTO EMF LTDA. | - | 03/10/2023 | R$ 300,80 | ||
38.069.159/0001-35 | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF | - | 04/10/2023 | R$ 100,00 | ||
07.879.799/0001-87 | AUTO POSTO PREMIERE | - | 11/10/2023 | R$ 320,15 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 11/10/2023 | R$ 292,18 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 12/10/2023 | R$ 201,01 | ||
44.263.169/0001-00 | AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA. | - | 14/10/2023 | R$ 343,66 | ||
08.100.420/0001-51 | AUTO POSTO DURIGAN LTDA. | - | 16/10/2023 | R$ 100,00 | ||
37.069.853/0002-70 | PLAZA BRASÍLIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | - | 17/10/2023 | (*) | R$ 76,00 | |
37.069.853/0002-70 | PLAZA BRASÍLIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | - | 18/10/2023 | (*) | R$ 96,00 | |
30.605.977/0001-01 | TÁXI LEGAL | - | 19/10/2023 | R$ 80,00 | ||
44.263.169/0001-00 | AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA. | - | 19/10/2023 | R$ 251,85 | ||
33.644.240/0001-88 | AUTO POSTO PORTAL DE CAMPO LARGO | - | 19/10/2023 | R$ 159,82 | ||
78.369.311/0001-10 | ARMANDO RUY E CIA. LTDA | - | 20/10/2023 | R$ 150,00 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 22/10/2023 | R$ 76,86 | ||
77.522.225/0001-32 | RÁDIO TAXI FAIXA VERMELHA | - | 24/10/2023 | R$ 80,00 | ||
33.469.172/0022-92 | SENAC (RESTAURANTE SENADO FEDERAL) | - | 25/10/2023 | R$ 74,09 | ||
33.644.240/0001-88 | AUTO POSTO PORTAL DE CAMPO LARGO | - | 25/10/2023 | R$ 163,64 | ||
38.069.159/0001-35 | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF | - | 26/10/2023 | R$ 75,00 | ||
21.998.481/0001-46 | AUTO POSTO PORTO RICO LTDA. | - | 26/10/2023 | R$ 255,39 | ||
02.592.695/0001-73 | AUTO POSTO TEX MARKET LTDA. | - | 27/10/2023 | R$ 117,79 | ||
07.879.799/0001-87 | AUTO POSTO PREMIERE | - | 28/10/2023 | R$ 319,99 | ||
34.072.494/0001-31 | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | - | 29/10/2023 | R$ 100,31 | ||
40.748.960/0001-59 | AUTO POSTO ÁGUA VERDE | - | 30/10/2023 | R$ 246,95 | ||
Total | R$ 4.081,49 |
(*) Documento com glosa parcial