| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: XUGBDR. Passageiros: FLÁVIO MARCELO GONÇALVES VICENTE (Matrícula 344464, COMISSIONADO), Voo: 3558 - SÃO PAULO - LONDRINA - 10/04/22; FLÁVIO MARCELO GONÇALVES VICENTE (Matrícula 344464, COMISSIONADO), Voo: 3259 - BRASÍLIA - SÃO PAULO - 10/04/22; | 30/03/2022 | R$ 1.832,49 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: GI1TRW. Passageiros: FLÁVIO MARCELO GONÇALVES VICENTE (Matrícula 344464, COMISSIONADO), Voo: 4978 - CAMPINAS/SP - BRÁSILIA - 17/04/22; | 30/03/2022 | R$ 888,88 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: GI1TRW. Passageiros: FLÁVIO MARCELO GONÇALVES VICENTE (Matrícula 344464, COMISSIONADO), Voo: 4938 - CAMPINAS - BRASÍLIA - 17/04/22; FLÁVIO MARCELO GONÇALVES VICENTE (Matrícula 344464, COMISSIONADO), Voo: 2836 - LONDRINA - CAMPINAS - 17/04/22; | 30/03/2022 | (*) | R$ 888,88 | |
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: MJUCAC. Passageiros: FLAVIO JOSE ARNS (Matrícula 161369, PARLAMENTAR), Voo: 3725 - CURITIBA - BRASÍLIA - 05/04/22; | 04/04/2022 | R$ 1.308,96 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: XHJJAM. Passageiros: FLAVIO JOSE ARNS (Matrícula 161369, PARLAMENTAR), Voo: 1784 - BRASÍLIA - CURITIBA - 07/04/22; | 04/04/2022 | R$ 1.308,58 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: FZUNGP. Passageiros: IVANILDE MARIA TIBOLA (Matrícula 179702, COMISSIONADO), Voo: 1170 - SÃO PAULO - FOZ DO IGUAÇÚ - PR - 29/04/22; IVANILDE MARIA TIBOLA (Matrícula 179702, COMISSIONADO), Voo: 1409 - BBRASÍLIA - SÃO PAULO - 29/04/22; | 28/04/2022 | R$ 1.917,59 | ||
| Total | R$ 8.145,38 |
(*) Documento com glosa parcial