| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,48 | 97,20 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 3,65 | 58,43 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,23 | 11,15 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 2 | 4,96 | 9,92 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 3,29 | 9,87 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,56 | 9,12 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 10 | 0,75 | 7,50 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 6 | 1,11 | 6,66 |
| ESTILETE | Unidade | 1 | 6,01 | 6,01 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 2 | 2,85 | 5,70 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 5 | 0,95 | 4,75 |
| PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,17 | 2,17 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,33 | 1,65 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,27 | 1,35 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 5 | 0,23 | 1,15 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | Unidade | 2 | 0,44 | 0,88 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio