| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 5,50 | 126,50 | |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 10 | 5,84 | 58,40 | |
| AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL | 1 | 29,79 | 29,79 | |
| FITA CREPE 50X50 | 4 | 4,26 | 17,04 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 10 | 1,46 | 14,60 | |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,16 | 13,92 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 4 | 2,17 | 8,68 | |
| SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,70 | 5,60 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 4 | 0,80 | 3,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| ESTILETE | 1 | 3,04 | 3,04 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,57 | 2,28 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 1 | 1,99 | 1,99 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 1 | 1,50 | 1,50 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,14 | 0,70 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio