| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 17,07 | 136,56 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
| GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) | Unidade | 1 | 47,15 | 47,15 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,80 | 11,80 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 9 | 0,97 | 8,73 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 3,97 | 7,94 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 1 | 7,74 | 7,74 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,37 | 6,74 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,28 | 6,40 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,81 | 5,43 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 2 | 2,34 | 4,68 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,99 | 2,97 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio