| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 15,25 | 183,00 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 6,46 | 148,58 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 20 | 6,30 | 126,00 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,83 | 16,98 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 10 | 1,29 | 12,90 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,31 | 9,31 |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 8 | 1,14 | 9,12 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 8 | 1,08 | 8,64 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,19 | 8,33 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,24 | 6,20 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,02 | 2,04 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 0,95 | 1,90 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio