| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 10 | 4,96 | 49,60 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 1,48 | 13,32 | |
| ESTILETE | 2 | 4,19 | 8,38 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 9 | 0,70 | 6,30 | |
| SABÃO DE CÔCO | 9 | 0,65 | 5,85 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 4 | 1,19 | 4,76 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| GRAMPO TRIUNFO NR-2 | 2 | 1,51 | 3,02 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 2 | 0,24 | 0,48 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 4 | 0,01 | 0,04 | |
| MINI BLOCO SF | 4 | 0,01 | 0,04 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio