| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 29 | 5,54 | 160,64 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,19 | 41,90 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 6,73 | 33,65 |
| PERFURADOR MÉDIO | 1 | 29,70 | 29,70 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
| SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,65 | 5,20 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 0,80 | 4,80 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
| COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio