| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 14 | 4,96 | 69,44 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 6,73 | 33,65 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 4 | 1,17 | 4,68 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,99 | 3,96 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,65 | 2,60 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 3 | 0,34 | 1,02 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
| COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio