| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| LIXEIRA BASCULANTE COM PEDAL - LIXO MOLHADO - 16L | 6 | 68,64 | 411,84 | |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 | 
| CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 4,19 | 100,56 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 6 | 5,80 | 34,80 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 2 | 10,38 | 20,76 | |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 1 | 13,99 | 13,99 | |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 4 | 3,32 | 13,28 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,51 | 7,55 | |
| PORTA LAPIS EM ACRILICO | 2 | 3,00 | 6,00 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
| GRAMPO TRIUNFO NR-2 | 2 | 1,51 | 3,02 | |
| GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 2 | 1,50 | 3,00 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 10 | 0,24 | 2,40 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 | 
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,17 | 1,17 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 | 
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 | 
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 | 
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 | 
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio