| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 6 | 4,96 | 29,76 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 14 | 1,80 | 25,20 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 6 | 0,66 | 3,96 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,30 | 1,80 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | 5 | 0,01 | 0,05 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio