| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 6,72 | 154,56 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 25 | 3,83 | 95,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,28 | 18,24 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 2 | 4,96 | 9,92 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,64 | 8,64 |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 5 | 1,01 | 5,05 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 2,45 | 4,90 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| GRAFITE-HB-0,5MM | Unidade | 3 | 0,14 | 0,42 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio