Ir para conteúdo principal

Sadi Cassol - TO TO (Fora de Exercício)

Sadi Cassol

Dados Pessoais

Nome civil:
Sadi Cassol
Data de Nascimento:
15/07/1946
Naturalidade:
Ibiraiaras (RS)

Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis em 02/2010

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
33.469.172/0016-44 SENAC GASTRONOMIA - 02/02/2010 R$ 64,00
02.862.352/0003-43 PETROLÍDER - 03/02/2010 R$ 50,00
02.171.334/0001-53 VIVENDA DO CAMARÃO - 03/02/2010 R$ 45,30
06.012.937/0001-63 ASSADOS E GRELHADOS - 03/02/2010 R$ 45,00
11.189.769/0001-16 QUERUBINA RESTAURANTE - 04/02/2010 R$ 96,80
33.469.172/0016-44 SENAC GASTRONOMIA - 04/02/2010 R$ 64,00
00.303.784/0015-22 COMISSARIA AEREA BRASILIA - 05/02/2010 R$ 53,10
02.862.352/0003-43 PETROLIDER - 05/02/2010 R$ 20,00
33.404.914/0001-77 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA. - 05/02/2010 R$ 100,00
03.826.357/0001-11 NOSSO POSTO - 06/02/2010 R$ 100,00
97.486.534/0001-01 POSTO VERÃO - 07/02/2010 R$ 100,00
00.600.068/0001-01 POSTO TUCUNARÉ - 08/02/2010 R$ 50,00
08.466.219/0001-92 POTÊNCIA GRILL - 08/02/2010 R$ 137,94
09.275.539/0001-28 POSTO TREVO - 08/02/2010 R$ 51,00
09.235.446/0001-70 POSTO JAVAÉ - 08/02/2010 R$ 100,00
01.019.348/0001-93 MINUTA BUFFET - 09/02/2010 R$ 110,00
02.862.352/0001-81 PETROLIDER - 10/02/2010 R$ 50,00
33.469.172/0016-44 SENAC GASTRONOMIA - 10/02/2010 R$ 96,00
33.469.172/0016-44 SENAC GASTRONOMIA - 11/02/2010 R$ 64,00
02.588.773/0001-66 POSTO STAR - 12/02/2010 R$ 132,00
97.486.534/0001-01 POSTO VERÃO - 13/02/2010 R$ 50,00
09.235.446/0001-70 POSTO JAVAÉ - 13/02/2010 R$ 100,00
07.610.872/0001-10 PETROMAX - 15/02/2010 R$ 125,00
05.980.541/0001-47 DOM VERGÍLIO - 17/02/2010 R$ 30,50
97.486.534/0001-01 POSTO VERÃO - 18/02/2010 R$ 100,00
06.012.937/0001-63 ASSADOS E GRELHADOS - 18/02/2010 R$ 70,00
02.862.352/0003-43 PETROLÍDER - 19/02/2010 R$ 20,00
02.862.352/0001-81 PETROLÍDER - 21/02/2010 R$ 216,02
33.469.172/0016-44 SENAC GASTRONOMIA - 23/02/2010 R$ 65,00
11.189.769/0001-16 QUERUBINA RESTAURANTE - 23/02/2010 R$ 86,90
06.012.937/0001-63 ASSADOS E GRELHADOS - 23/02/2010 R$ 28,00
01.019.348/0001-93 MINUTA BUFFET - 24/02/2010 R$ 290,40
00.595.462/0001-07 CARNE DE SOL 111 - 24/02/2010 R$ 108,35
33.469.172/0016-44 SENAC GASTRONOMIA - 25/02/2010 R$ 65,00
02.171.334/0001-53 VIVENDA DO CAMARÃO - 25/02/2010 R$ 53,70
00.303.784/0015-22 COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA. - 26/02/2010 R$ 50,20
26.889.121/0001-20 MINERAÇÃO CEZAR - 26/02/2010 R$ 4.200,00
04.797.330/0001-00 POSTO SAN MARINO - 27/02/2010 R$ 10,00
02.862.352/0001-81 PETROLÍDER - 27/02/2010 R$ 45,00
00.470.362/0001-46 NELSON'S CHURRASCARIA - 28/02/2010 R$ 179,00
08.036.185/0001-04 PETROLÍDER - 28/02/2010 R$ 96,02
09.355.077/0001-59 NELSON'S CHURRASCARIA - 28/02/2010 R$ 139,28
02.862.352/0005-05 PETROLÍDER - 28/02/2010 R$ 100,03
Total R$ 7.757,54

versão: portal-transparencia - 1.16.7