Ir para conteúdo principal

Lindbergh Farias - RJ RJ (Fora de Exercício)

Lindbergh Farias

Dados Pessoais

Nome civil:
Luiz Lindbergh Farias Filho
Data de Nascimento:
08/12/1969

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais em 01/2015

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
02.012.862/0001-60 TAM - 13/01/2015 R$ 1.908,00
02.012.862/0001-60 TAM - 14/01/2015 R$ 1.065,00
02.012.862/0001-60 TAM - 17/01/2015 R$ 1.264,29
02.575.829/0001-48 AVIANCA - 18/01/2015 R$ 792,45
02.012.862/0001-60 TAM - 19/01/2015 R$ 585,74
16.978.175/0001-08 ADRIA Viagens e Turismo Companhia Aérea: TAM, Localizador: YDJ24E. Passageiros: LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO (Matrícula 234610, PARLAMENTAR), Voo: 9572103793491 - BSB/JPA - 19/01/15; 19/01/2015 R$ 140,00
16.978.175/0001-08 ADRIA Viagens e Turismo Companhia Aérea: TAM, Localizador: X3FOMB. Passageiros: ANAMARIA DE MELO MORAES CONCEIÇÃO (Matrícula 249741, COMISSIONADO), Voo: 9572103454547 - BSB/GRU - 19/01/15; 19/01/2015 R$ 207,60
02.012.862/0001-60 TAM - 19/01/2015 R$ 590,84
02.012.862/0001-60 TAM - 19/01/2015 R$ 738,58
02.012.862/0001-60 TAM - 19/01/2015 R$ 958,52
02.012.862/0001-60 TAM - 20/01/2015 R$ 526,66
16.978.175/0001-08 ADRIA Viagens e Turismo Companhia Aérea: TAM, Localizador: YCTXO3. Passageiros: LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO (Matrícula 234610, PARLAMENTAR), Voo: 9572103793485 - BSB/JPA - 20/01/15; 20/01/2015 R$ 140,00
02.012.862/0001-60 TAM - 25/01/2015 R$ 578,32
02.575.829/0001-48 AVIANCA - 29/01/2015 R$ 179,03
02.575.829/0001-48 AVIANCA - 29/01/2015 R$ 660,45
07.575.651/0001-59 GOL - 29/01/2015 R$ 562,92
09.296.295/0001-60 AZUL - 30/01/2015 R$ 311,93
02.012.862/0001-60 TAM - 30/01/2015 R$ 1.311,00
02.012.862/0001-60 TAM - 30/01/2015 R$ 467,40
07.575.651/0001-59 GOL - 30/01/2015 R$ 560,46
02.012.862/0001-60 TAM - 30/01/2015 R$ 581,14
02.575.829/0001-48 AVIANCA - 31/01/2015 R$ 583,45
Total R$ 14.713,78

versão: portal-transparencia - 1.16.0