Ir para conteúdo principal

Lindbergh Farias - RJ RJ (Fora de Exercício)

Lindbergh Farias

Dados Pessoais

Nome civil:
Luiz Lindbergh Farias Filho
Data de Nascimento:
08/12/1969

Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais em 12/2014

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
02.012.862/0001-60 TAM TAM LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO SDU/BSB 01/12/2014 01/12/2014 R$ 1.223,10
02.012.862/0001-60 TAM TAM LUIZ LINDBERGH FARIA FILHO GIG/BSB 01/12/2014 01/12/2014 R$ 201,80
02.012.862/0001-60 TAM TAM CRISTINA SERRALVO MAT 33835 Chefe de Gabinete BSB/SDU 04/12/2014 04/12/2014 R$ 272,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 04/12/2014 04/12/2014 R$ 847,21
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 04/12/2014 04/12/2014 R$ 597,02
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 04/12/2014 04/12/2014 R$ 80,00
02.012.862/0001-60 TAM TAM FAUSTO SEVERO TRINDADE MAT 239632 Secretario Parlamentar CGH/SDU 05/12/2014 05/12/2014 R$ 1.717,90
02.012.862/0001-60 TAM TAM FAUSTO SEVERO TRINDADE MAT 239632 Secretario Parlamentar SDU/CGH 05/12/2014 05/12/2014 R$ 943,37
07.575.651/0001-59 GOL GOL CRISTINA SERRALVO MAT 33835 Chefe de Gabinete SDU/BSB 08/12/2014 08/12/2014 R$ 570,36
07.575.651/0001-59 GOL GOL LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO SDU/BSB 08/12/2014 08/12/2014 R$ 1.206,16
07.575.651/0001-59 GOL GOL LUIZ LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 08/12/2014 08/12/2014 R$ 634,16
02.012.862/0001-60 TAM TAM FAUSTO SEVERO TRINDADE MAT 239632 Secretario Parlamentar CGH/BSB 08/12/2014 08/12/2014 R$ 259,27
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 08/12/2014 08/12/2014 R$ 471,36
02.012.862/0001-60 TAM TAM FAUSTO SEVERO TRINDADE MAT 239632 Secretario Parlamentar BSB/SDU 08/12/2014 08/12/2014 R$ 450,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM FAUSTO SEVERO TRINDADE MAT 239632 Secretario Parlamentar SDU/BSB 08/12/2014 08/12/2014 R$ 448,47
02.575.829/0001-48 AVIANCA AVIANCA LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 11/12/2014 11/12/2014 R$ 513,53
02.012.862/0001-60 TAM TAM CRISTINA SERRALVO MAT 33835 Chefe de Gabinete BSB/SDU 11/12/2014 11/12/2014 R$ 972,10
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 02/02/2015 12/12/2014 R$ 168,47
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 12/03/2015 12/12/2014 R$ 170,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 05/03/2015 12/12/2014 R$ 170,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 02/03/2015 12/12/2014 R$ 168,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 09/03/2015 12/12/2014 R$ 556,06
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 05/03/2015 12/12/2014 R$ 170,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 02/03/2015 12/12/2014 R$ 556,06
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 26/02/2015 12/12/2014 R$ 170,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 26/02/2015 12/12/2014 R$ 170,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 23/02/2015 12/12/2014 R$ 1.120,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 11/02/2015 12/12/2014 R$ 1.122,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 11/02/2015 12/12/2014 R$ 201,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 09/02/2015 12/12/2014 R$ 556,06
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 09/02/2015 12/12/2014 R$ 199,47
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 05/02/2015 12/12/2014 R$ 170,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 05/02/2015 12/12/2014 R$ 558,52
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 02/02/2015 12/12/2014 R$ 556,08
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 15/12/2014 15/12/2014 R$ 623,16
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 30/04/2015 15/12/2014 R$ 234,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 30/04/2015 15/12/2014 R$ 414,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 27/04/2015 15/12/2014 R$ 556,06
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 27/04/2015 15/12/2014 R$ 168,47
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 23/04/2015 15/12/2014 R$ 170,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 23/04/2015 15/12/2014 R$ 558,52
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 22/04/2015 15/12/2014 R$ 232,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 22/04/2015 15/12/2014 R$ 412,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 16/04/2015 15/12/2014 R$ 278,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 16/04/2015 15/12/2014 R$ 170,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 13/04/2015 15/12/2014 R$ 556,06
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 13/04/2015 15/12/2014 R$ 168,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 09/04/2015 15/12/2014 R$ 414,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 09/04/2015 15/12/2014 R$ 170,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 06/04/2015 15/12/2014 R$ 276,47
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 06/04/2015 15/12/2014 R$ 232,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 01/04/2015 15/12/2014 R$ 414,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 01/04/2015 15/12/2014 R$ 170,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 30/03/2015 15/12/2014 R$ 168,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 30/03/2015 15/12/2014 R$ 556,06
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 26/03/2015 15/12/2014 R$ 170,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 26/03/2015 15/12/2014 R$ 170,93
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 23/03/2015 15/12/2014 R$ 556,08
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 23/03/2015 15/12/2014 R$ 168,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 19/03/2015 15/12/2014 R$ 278,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 19/03/2015 15/12/2014 R$ 170,93
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 16/03/2015 15/12/2014 R$ 168,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 16/03/2015 15/12/2014 R$ 556,06
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 12/03/2015 15/12/2014 R$ 558,52
07.575.651/0001-59 GOL GOL LINDBERGH FARIAS SDU/BSB 09/03/2015 15/12/2014 R$ 168,47
02.012.862/0001-60 TAM TAM CRISTINA SERRALVO MAT 33835 Chefe de Gabinete SDU/BSB 15/12/2014 15/12/2014 R$ 281,73
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/CGH 18/12/2014 18/12/2014 R$ 913,46
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS CGH/BSB 19/12/2014 19/12/2014 R$ 1.079,33
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS CGH/SDU 19/12/2014 19/12/2014 R$ 1.396,13
02.012.862/0001-60 TAM TAM LINDBERGH FARIAS BSB/SDU 19/12/2014 19/12/2014 R$ 1.450,07
07.575.651/0001-59 GOL GOL CRISTINA SERRALVO MAT 33835 Chefe de Gabinete BSB/SDU 26/12/2014 26/12/2014 R$ 1.215,62
Total R$ 34.455,42

versão: portal-transparencia - 1.16.0