Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 15 | 4,96 | 74,40 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 13 | 4,44 | 57,74 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 8 | 1,73 | 13,84 | |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 4 | 1,94 | 7,76 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 8 | 0,89 | 7,12 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
PASTA EM L CRISTAL | 11 | 0,38 | 4,18 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 2 | 1,80 | 3,60 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,19 | 3,57 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 3 | 0,79 | 2,37 | |
PAPEL CONTACT | 2 | 1,00 | 2,00 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,96 | 1,92 | |
SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,55 | 1,65 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 1 | 1,48 | 1,48 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio