| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,19 | 67,04 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 9 | 4,96 | 44,64 | |
| DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 15 | 0,76 | 11,40 | |
| SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,55 | 4,40 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,66 | 3,30 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 13 | 0,25 | 3,25 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,80 | 3,20 |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 3 | 0,75 | 2,25 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
| PINCEL ATOMICO AZUL | 2 | 0,75 | 1,50 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,60 | 1,20 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio