Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,72 | 80,64 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,47 | 4,94 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,07 | 3,21 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,45 | 0,45 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio