Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,79 | 17,90 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 6 | 1,20 | 7,20 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 8 | 0,79 | 6,32 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
SABÃO DE CÔCO | 7 | 0,70 | 4,90 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,48 | 3,84 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 10 | 0,24 | 2,40 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,44 | 1,76 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio