| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,72 | 80,64 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 1 | 3,76 | 3,76 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 2,28 | 2,28 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,45 | 0,45 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio