Ir para conteúdo principal

Fátima Bezerra - RN RN (Fora de Exercício)

Fátima Bezerra

Dados Pessoais

Nome civil:
Maria de Fátima Bezerra
Data de Nascimento:
19/05/1955
Naturalidade:
Nova Palmeira (PB)

Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis em 02/2015

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
02.072.286/0006-50 Petroil Combustiveis - 01/02/2015 R$ 120,00
35.284.991/0003-28 Posto Pirangi - 02/02/2015 R$ 130,02
00.306.597/0011-79 Posto Petrobras - 03/02/2015 R$ 18,00
00.306.597/0011-79 Posto Petrobras - 04/02/2015 R$ 150,80
08.328.395/0008-34 Joaquim Alves Flor & CIA LTDA - 05/02/2015 R$ 100,00
09.175.550/0001-16 Posto Estrela - 07/02/2015 R$ 70,00
08.473.985/0001-84 Alvares&Alvares Ltda - 08/02/2015 R$ 100,00
08.386.898/0001-90 Posto São Luiz Álcool Comum 42,89LT 08/02/2015 R$ 112,37
00.097.626/0004-00 Brasal - 10/02/2015 R$ 90,00
02.829.402/0002-00 Posto Natal II - 11/02/2015 R$ 71,00
08.386.898/0001-90 Posto São Luiz Gasolina Comum 38,42LT 13/02/2015 R$ 129,09
08.386.898/0001-90 Posto São Luiz Diesel Comum 48,51LT 13/02/2015 R$ 130,01
04.534.989/0001-74 Posto São Rafael - 14/02/2015 R$ 100,00
03.573.911/0001-04 Posto Alvorada - 17/02/2015 R$ 100,00
06.928.122/0001-29 Novo Horizonte - 17/02/2015 R$ 182,01
12.689.295/0002-15 Posto Integração - 20/02/2015 R$ 30,00
35.304.542/0008-09 Posto Cirne - 23/02/2015 R$ 140,02
08.386.898/0001-90 Posto São Luiz Diesel Comum 52,62LT 23/02/2015 R$ 142,60
00.097.626/0004-00 Brasal - 23/02/2015 R$ 100,00
08.206.773/0001-30 Posto União - 24/02/2015 R$ 150,01
08.328.395/0001-68 Jotaflor - 25/02/2015 R$ 84,00
08.473.985/0001-84 Alvares&Alvares Ltda - 26/02/2015 R$ 100,00
00.980.113/0001-09 SP Comercio e Representações Ltda - 27/02/2015 R$ 100,00
08.386.898/0001-90 Posto São Luiz Álcool Comum 39,35LT 27/02/2015 R$ 105,46
08.397.499/0001-24 Posto São Luiz I Diesel S-10 44,23LT 27/02/2015 R$ 134,46
05.325.947/0001-96 Mega Posto OLEO DIESEL BS 10 55.95 LT 28/02/2015 R$ 160,02
00.692.806/0001-98 Posto Águia de Ouro LTDA - 03/03/2015 R$ 166,34
Total R$ 3.016,21

versão: portal-transparencia - 1.16.8