Ir para conteúdo principal

Paulo Bauer - SC SC (Fora de Exercício)

Paulo Bauer

Dados Pessoais

Nome civil:
Paulo Roberto Bauer
Data de Nascimento:
20/03/1957
Naturalidade:
Blumenau (SC)

Consumo de Material (Outros materiais) em 03/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
BULE EM AÇO (1,2 Litros) 2 90,00 180,00
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
CANECA EM INOX (1,3 LITROS) 2 46,20 92,40
LEITEIRA EM ALUMÍNIO (2 LITROS) 2 41,40 82,80
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 12 5,80 69,60
AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDAVEL 2 29,79 59,58
JARRA INOX (2 LITROS) 1 49,99 49,99
CAFÉ EM PÓ 500G 10 4,67 46,66
BANDEJA INOX 30CM 2 22,50 45,00
LATA PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO 4 9,19 36,76
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) 2 14,32 28,64
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 10 2,20 22,00
GARFO DE MESA EM INOX Unidade 6 2,50 15,00
FACA DE MESA EM INOX Unidade 6 2,50 15,00
COLHER DE SOPA Unidade 6 2,37 14,22
FITA CREPE 50X50 3 4,26 12,78
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 4 3,06 12,24
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 6 1,94 11,64
COLHER DE MADEIRA Unidade 2 5,21 10,42
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 6 1,28 7,68
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 18 0,36 6,48
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 18 0,36 6,48
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 3 1,90 5,70
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 10 0,53 5,30
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 11 0,48 5,28
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 4 1,25 5,00
COLA EM BASTÃO 9 0,52 4,68
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 3 1,48 4,44
COLHER DE CHÁ INOX Unidade 6 0,70 4,20
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 16 0,25 4,00
PORTA LAPIS EM ACRILICO 1 3,00 3,00
LÁPIS PRETO NR-2 10 0,24 2,40
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 3 0,79 2,37
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 3 0,70 2,10
PAPEL CONTACT 2 1,00 2,00
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,99 1,98
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO 3 0,55 1,65
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM 2 0,75 1,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,39 1,17
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,17 1,17
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 4 0,26 1,04
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 3 0,33 0,99

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.8