| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 10 | 4,96 | 49,60 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 6 | 4,19 | 25,14 | |
| DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 3,06 | 12,24 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 6 | 1,90 | 11,40 | |
| ELÁSTICO PARA PROCESSO | 8 | 1,37 | 10,96 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 3 | 1,94 | 5,82 | |
| ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 12 | 0,36 | 4,32 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,99 | 3,96 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| PORTA LAPIS EM ACRILICO | 1 | 3,00 | 3,00 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 3 | 0,79 | 2,37 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 8 | 0,24 | 1,92 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 3 | 0,60 | 1,80 | |
| COLA EM BASTÃO | 3 | 0,52 | 1,56 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio