| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008.***.***-26 | FABIANA RODRIGUES DA COSTA BARROS | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 31/01/2026 | R$ 5.000,00 | ||
| 23.807.760/0001-00 | LEMOS E SILVA LTDA - EPP | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 01/02/2026 | R$ 2.000,00 | ||
| 25.086.034/0001-71 | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 18/02/2026 | R$ 104,82 | ||
| 25.086.034/0001-71 | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 18/02/2026 | (*) | R$ 826,40 | |
| 25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 25/02/2026 | (*) | R$ 224,80 | |
| 25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 25/02/2026 | (*) | R$ 216,12 | |
| Total | R$ 8.372,14 |
(*) Documento com glosa parcial