CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
779.***.***-91 | ELIAS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 01/03/2021 | R$ 3.800,00 | ||
23.807.760/0001-00 | LEMOS E SILVA LTDA - EPP | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 01/03/2021 | R$ 1.800,00 | ||
25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA PARA CONSUMO DO ESCRITÓRIO DO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 10/03/2021 | (*) | R$ 208,04 | |
25.086.034/0001-71 | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 18/03/2021 | (*) | R$ 272,69 | |
40.432.544/0433-85 | NET | DESPESA COM INTERNET DO ESCRITÓRIO QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO | 27/03/2021 | - | R$ 283,27 | |
09.537.386/0001-40 | TOLEDO TELECOM LTDA. | DESPESA COM INTERNET DO ESCRITÓRIO QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 30/03/2021 | - | R$ 249,90 | |
Total | R$ 6.613,90 |
(*) Documento com glosa parcial