CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
268.***.***-68 | MARIA LUIZA FELIZOLA LEAO GOMES | Locação do escritório de apoia a atividade Parlamentar no estado. | 01/04/2020 | R$ 3.900,00 | ||
25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO | 09/04/2020 | (*) | R$ 117,14 | |
25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO | 14/04/2020 | R$ 63,08 | ||
25.086.034/0001-71 | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO | 14/04/2020 | R$ 300,93 | ||
09.537.386/0001-40 | TOLEDO TELECOM LTDA. | DESPESA COM INTERNET DO ESCRITÓRIO QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO | 15/04/2020 | - | R$ 249,90 | |
40.432.544/0433-85 | NET | DESPESA COM ASSINATURA DA TV A CABO DO ESCRITÓRIO QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 28/04/2020 | (*) | R$ 234,97 | |
Total | R$ 4.866,02 |
(*) Documento com glosa parcial