CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
779.***.***-91 | ELIAS JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 30/06/2023 | R$ 4.700,00 | ||
25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 18/07/2023 | R$ 109,70 | ||
25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 18/07/2023 | R$ 206,19 | ||
23.807.760/0001-00 | LEMOS E SILVA LTDA - EPP | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 19/07/2023 | R$ 1.800,00 | ||
09.537.386/0001-40 | TOLEDO TELECOM LTDA. | DESPESA COM INTERNET DO ESCRITÓRIO QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 20/07/2023 | - | R$ 119,90 | |
25.086.034/0001-71 | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 20/07/2023 | (*) | R$ 628,44 | |
25.086.034/0001-71 | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 20/07/2023 | R$ 231,31 | ||
40.432.544/0433-85 | NET | DESPESA COM INTERNET DO ESCRITÓRIO QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 09/08/2023 | - | R$ 380,95 | |
23.807.760/0001-00 | LEMOS E SILVA LTDA - EPP | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 19/08/2023 | R$ 1.800,00 | ||
Total | R$ 9.976,49 |
(*) Documento com glosa parcial