CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.851.511/0009-32 | Secretaria de Finanças - Prefeitura de Palmas /TO | DESPESA COM tributos ( IPTU) DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 07/02/2024 | (*) | R$ 146,65 | |
008.***.***-26 | FABIANA RODRIGUES DA COSTA BARROS | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 31/07/2024 | R$ 4.700,00 | ||
25.086.034/0001-71 | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 20/08/2024 | R$ 167,80 | ||
25.086.034/0001-71 | ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 20/08/2024 | (*) | R$ 1.078,44 | |
25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 28/08/2024 | R$ 223,30 | ||
25.089.509/0001-83 | BRK Ambiental - Água e Esgoto | DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 28/08/2024 | R$ 205,87 | ||
09.537.386/0001-40 | TOLEDO TELECOM LTDA. | DESPESA COM INTERNET DO ESCRITÓRIO QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 06/09/2024 | - | R$ 122,74 | |
66.970.229/0136-50 | Claro NXT Telecomunicações S.A. | DESPESA COM INTERNET DO ESCRITÓRIO QUE ATENDE AO SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 10/09/2024 | - | R$ 234,90 | |
23.807.760/0001-00 | LEMOS E SILVA LTDA - EPP | DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 19/09/2024 | R$ 1.800,00 | ||
Total | R$ 8.679,70 |
(*) Documento com glosa parcial