CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
00.306.597/0076-14 | Cascol Combustíveis Ltda. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 02/07/2020 | R$ 158,45 | ||
00.306.597/0096-68 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 07/07/2020 | R$ 161,23 | ||
10.668.863/0001-95 | ABRITTA POSTOS DE SERVIÇOS LTDA. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 17/07/2020 | R$ 151,87 | ||
06.071.706/0005-54 | PETRONORTE COMBUSTÍVEIS - FILIAL 405 SUL | DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 20/07/2020 | R$ 146,10 | ||
00.306.597/0050-85 | Cascol Combustíveis Ltda. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 24/07/2020 | R$ 159,06 | ||
00.306.597/0076-14 | Cascol Combustíveis Ltda. | DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO ESTADO. | 28/07/2020 | R$ 159,33 | ||
12.353.201/0001-51 | LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO QUE SERVE O SENADOR EDUARDO GOMES EM SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES. | 09/09/2020 | (*) | R$ 7.466,67 | |
Total | R$ 8.402,71 |
(*) Documento com glosa parcial