Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 25,34 | 633,50 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 31 | 3,77 | 116,87 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 4,57 | 41,13 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 5 | 6,69 | 33,45 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 14 | 1,69 | 23,66 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 14 | 1,55 | 21,70 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,11 | 12,66 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 11 | 0,65 | 7,15 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,00 | 7,00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 15 | 0,42 | 6,30 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,40 | 5,60 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio