| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 26 | 3,47 | 90,22 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 5,47 | 71,11 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 11,24 | 33,72 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE - UNIDADE | Unidade | 7 | 3,04 | 21,28 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,70 | 16,20 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,28 | 11,52 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 10 | 0,97 | 9,70 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 22 | 0,32 | 7,04 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,03 | 6,09 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 10 | 0,60 | 6,00 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,12 | 5,60 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,81 | 5,43 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,02 | 5,10 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 2 | 2,34 | 4,68 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,40 | 4,20 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,54 | 3,24 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,35 | 2,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,35 | 2,80 |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,90 | 2,70 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio